真空干燥箱技術參數
點擊次數:3296 更新時間:2011-04-11
真空干燥箱技術參數
真空干燥箱廣泛應用于生物化學,化工制藥、醫療衛生、農業科研、環境保護等研究應用領域,作粉末干燥、烘培以及各類玻璃容器的消毒和滅菌用。特別適合于對干燥熱敏性、易分解、易氧化物質和復雜成分物品進行快速的干燥處理。
主要技術參數:方形真空干燥箱
名稱型號 | 箱內尺寸寬×深×高(mm) | 外形尺寸寬×深×高(mm) | 換熱層數 | 層間距離(mm) | 烘盤數(只) | 蒸發面積(m2) | 真空度(MPa) | zui高溫度 |
ZDF-5 | 1000×1000×1200 | 1300×1350×1680 | 8 | 120 | 16 | 5 | 0.02-0.09 | 室溫-300℃ |
ZDF-7 | 1000×1400×1200 | 1300×1680×1700 | 8 | 120 | 24 | 7 | 0.02-0.09 | 室溫-300℃ |
ZDF-9 | 1160×1360×1200 | 1500×1700×1700 | 8 | 120 | 32 | 9 | 0.02-0.09 | 室溫-300℃ |
ZDF-14 | 1160×2000×1200 | 1500×2300×1770 | 8 | 120 | 48 | 14 | 0.02-0.09 | 室溫-300℃ |
ZDF-18 | 1160×5000×1600 | 1500×2300×2100 | 10 | 120 | 60 | 18 | 0.02-0.09 | 室溫-300℃ |
主要技術參數:
圓形真空干燥箱 名稱型號 | 箱內尺寸寬×深×高(mm) | 外形尺寸寬×深×高(mm) | 換熱層數 | 層間距離(mm) | 烘盤數(只) | 真空度(MPa) | zui高溫度 |
YZG-600 | Φ600×976 | 1135×810×1020 | 4 | 120 | 4 | 0.02-0.09 | 室溫-300℃ |
YZG-800 | Φ800×1247 | 1700×1045×1335 | 4 | 120 | 8 | 0.02-0.09 | 室溫-300℃ |
YZG-1000 | Φ1000×1527 | 1693×1190×1500 | 6 | 120 | 12 | 0.02-0.09 | 室溫-300℃ |
YZG-1400 | Φ1400×2054 | 2386×1675×1950 | 8 | 120 | 32 | 0.02-0.09 | 室溫-300℃ |
上海一恒科學儀器有限公司主營產品/服務:培養箱系列、
干燥箱系列、恒溫槽系列、振蕩器系列、恒溫恒濕箱系列、磁力攪拌器系列、箱式電阻爐系列、環境試驗箱系列、藥品穩定性試驗箱系列!